抛丸除锈以及车间底漆流水线
| 钢板原始等级 | ISO 8501-1:1988 | D级不可用 |
|---|---|---|
| 表面处理等级 | ISO 8501-1:1988 | Sa 2.5 SSPC SP10 |
| 表面粗糙度 | ISO 8503,NACE RP0287-95 | R z:40-75μm |
| 油脂 | SSPC SP1 | |
| 灰尘 | ISO 8502-3 | 小于2 级 |
| 抛头数量 | ||
| 磨料种类 | 钢丸 : 钢砂 : 钢丝段 = 4 : 3 : 3 钢丸 : 钢砂 = 70 : 30 |
|
| 磨料大小 | 钢砂 : 0.6-1.0mm 钢丸 : 0.6-1.4mm |
|
| 磨料抛射量kg/min | ||
| 辊道速度m/min | ||
| 空气温度 | ISO 8502-4 | |
| 钢板温度 | ISO 8502-4 | |
| 相对湿度 | ISO 8502-4 | 85% |
| 露点 | ISO 8502-4 | 钢板温度>露点温度 3℃ |
| 烘房温度 | ||
| 车间底漆种类 | 环氧铁红车间底漆、环氧富锌车间底漆和无机硅酸锌车间底漆 | |
| 涂料混合、搅拌 | 正确配比,持续机械搅拌 | |
| 喷枪 | 单枪、双枪 | |
| 喷漆泵和压力比 | ||
| 涂层干燥时间 | ||
| 涂层厚度μm | ||
期间检查要点
| 钢材表面处理等级 | ISO 8501-1,SSPC | |
|---|---|---|
| 灰尘 | ISO 8502-3 | 小于2 级 |
| 油脂 | SSPC SP1 | |
| 盐污染 | ISO 8502-6 | |
| 空气温度 | ISO 8502-4 | |
| 钢板温度 | ISO 8502-4 | |
| 相对湿度 | ISO 8502-4 | <85% |
| 露点 | ISO 8502-4 | 钢板温度>露点温度 |
| 脚手架 | ||
| 通风 | ||
| 照明 | ||
| 天气 | ||
| 涂料品种 | ||
| 涂料批号 | ||
| 涂料配比和混合 | ||
| 稀释剂用量 | ||
| 涂料的熟化 | ||
| 湿度膜度 | 单枪、双枪 | |
| 喷漆泵和压力比 | ||
| 喷漆泵类型,压力比 | ||
| 喷漆压力 | ||
| 喷嘴口径 | ||
| 预涂 | ||
| 涂装间隔 |